

主要技術參數 | Specification | 4HW | 5HW | |||
工作臺面積 | Table area | 1270x254 | 1370x305 | |||
工作臺縱向行程 | Longitudinal travel | 780 | 810 | |||
工作臺橫向行程 | Table cross travel | 400 | 420 | |||
工作臺垂直行程 | Table vertical travel | 500 | 500 | |||
T型槽數量及尺寸 | T-slot number and size | 3x16 | 3x16 | |||
伸縮臂行程 | Telescopic stroke | 470 | 470 | |||
主軸端面至臺面距離 | Spindle nose to table distance | 500 | 500 | |||
主軸孔錐度 | Spindle taper | 立 R8或IS040 | 臥 IS040 | |||
主軸行程 | Spindle stroke | 127 | 127 | |||
主軸轉速 | Spindle speed | 立80-5440 ( 16級) | 標準:有段 16速 50HZ : 65-4500 60HZ : 80-5440 | |||
臣卜45-1350 ( 12級) | 特殊選配:無段變速65-4500 / 65-3750 | |||||
主軸進給量 | Spindle Feed | 三檔:0.04(0.0015__)/0.08(0.003")/0.15(0.006") | ||||
主軸電機功率 | Spindle motor power | 立2.2 | 卜3 | |||
銑頭左右回轉 | Head turning around | 90。 | 90° | |||
銑頭前后回轉 | Head turning around | 45。 | 45° | |||
包裝尺寸/臺 | Package Size / Taiwan | 1516x1550x2080 | 1566x1650x2080 | |||
毛重/臺 | GW / Taiwan | 1750 | 1850 | |||
4HW新型立臥兩用高速炮塔銑床,銑頭配置炮塔銑床頭,且主軸裝有手動和微動兩種進給方式,加工方便、準確;銑床頭可在垂直平面內調整±45°,水平面內回轉 360°。臥銑采用高精密磨齒齒輪12級變速,扭力大,噪音低,增加臥銑功能大大提高了此機床的使用范圍。配置工作臺走刀,實現自動進給;配置數顯尺,提高加工精度!
鑄件采M米漢納鑄鐵,剛性佳,不變形,穩定性佳..主軸采用鉻合金鋼制作,經調質,熱處理,研磨后,并配以精密的軸承組合,切削力強且精密度特佳.立銑頭采獨特倒吊式設計,精度絕佳,操作簡單,剎車容易.(客戶可選訂特殊功能)(選購品).三軸螺桿采用高級磷青銅制成,耐磨性佳,使用年限長.XY軸采用可調式螺帽設計,調整容易,操作順暢,精度高..XY軸滑道經高周波熱處理后,耐磨性佳,增長使用壽命.XY軸界面貼附耐磨片作輕巧,磨損率小,經久耐用..配備潤滑系統,永保滑道順暢.











